Autotirechecking สเปคและราคายางอัพเดตล่าสุด TOP CHART ยางรถยนต์ - ยางรถยนต์ขอบ 13" - ยางรถยนต์ขอบ 14 " - ยางรถยนต์ขอบ 15 " - ยางรถยนต์ขอบ 16 " - ยางรถยนต์ขอบ 17 " - ยางรถยนต์ขอบ 18 " - ยางรถยนต์ขอบ 19 " - ยางรถยนต์ขอบ 20 " - ยางรถยนต์ขอบ 21 " - ยางรถยนต์ขอบ 22 " ราคาและสเปคล้อแม็ก ราคาและสเปคแบตเตอรี่ ตารางผ่อนรถ โปรโมชั่น - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 14 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 15 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 16 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 17 " - โปรโมชั่นยางรถยนต์ขอบ 18 " ติดต่อโฆษณา
ค้นหาล้อแม็ก
คลิกเพื่อค้นหาล้อแม็กรุ่นอื่น ๆ

ENKEI TY-5 Hyper Silver

Size : 18x8 , PCD :5x114.3, ET : 40
ราคาตลาดทั่วไป
ติดต่อสอบถาม
เปิดดูทั้งหมด 2,163 | Updated (2022-04-04)
คุณสมบัติทางเทคนิคของล้อแม็ก ENKEI TY-5
คำอธิบาย
ล้อออกแบบเพื่อเป็นล้อสไตล์สปอร์ตหรู
สเปคล้อแม็ก
ขนาด
18x8
ขอบล้อ
18
ความกว้าง
8
PCD
5x114.3
ออฟเซ็ต
40
จำนวนน็อต
5
สไตล์ล้อ
Luxuly
ไซต์ยางที่ใส่ได้
225/35 R18
225/40 R18
225/40 RF18
225/55 R18
235/40 R18
235/45 R18
245/45 R18
245/45 RF18
245/55 R18
248/45 R18
255/60 R18
265/50 R18
265/60 R18
275/60 R18
275/65 R18
ยางที่ใส่กับล้อ ENKEI TY-5 ขนาด 18x8

ENKEI TY-5 ในรุ่นอื่น ๆ

ยี่ห้อ ซีรีย์ รุ่น รุ่นสี ขอบล้อ ขนาดล้อ PCD ออฟเซ็ต ราคา
ENKEI TY-5 TY-5 Gloss Black 18 18x8 5x100 45 0 บาท.
ENKEI TY-5 TY-5 Hyper Silver 18 18x8 5x100 45 0 บาท.
ENKEI TY-5 TY-5 Gloss Black 18 18x8 5x108 40 0 บาท.
ENKEI TY-5 TY-5 Hyper Silver 18 18x8 5x108 40 0 บาท.
ENKEI TY-5 TY-5 Gloss Black 18 18x8 5x112 45 0 บาท.
ENKEI TY-5 TY-5 Hyper Silver 18 18x8 5x112 45 0 บาท.
ENKEI TY-5 TY-5 Gloss Black 18 18x8 5x114.3 40 0 บาท.
ENKEI TY-5 TY-5 Gloss Black 18 18x8 5x114.3 50 0 บาท.
ENKEI TY-5 TY-5 Hyper Silver 18 18x8 5x114.3 40 0 บาท.
ENKEI TY-5 TY-5 Hyper Silver 18 18x8 5x114.3 50 0 บาท.
ENKEI TY-5 TY-5 Gloss Black 18 18x8.5 5x100 45 0 บาท.
ENKEI TY-5 TY-5 Hyper Silver 18 18x8.5 5x100 45 0 บาท.
ENKEI TY-5 TY-5 Gloss Black 18 18x8.5 5x112 42 0 บาท.
ENKEI TY-5 TY-5 Hyper Silver 18 18x8.5 5x112 42 0 บาท.
ENKEI TY-5 TY-5 Gloss Black 18 18x8.5 5x114.3 25 0 บาท.
ENKEI TY-5 TY-5 Gloss Black 18 18x8.5 5x114.3 35 0 บาท.
ENKEI TY-5 TY-5 Gloss Black 18 18x8.5 5x114.3 50 0 บาท.
ENKEI TY-5 TY-5 Hyper Silver 18 18x8.5 5x114.3 25 0 บาท.
ENKEI TY-5 TY-5 Hyper Silver 18 18x8.5 5x114.3 35 0 บาท.
ENKEI TY-5 TY-5 Hyper Silver 18 18x8.5 5x114.3 50 0 บาท.
ENKEI TY-5 TY-5 Gloss Black 18 18x8.5 5x120 38 0 บาท.
ENKEI TY-5 TY-5 Hyper Silver 18 18x8.5 5x120 38 0 บาท.
ENKEI TY-5 TY-5 Gloss Black 18 18x9.5 5x100 45 0 บาท.
ENKEI TY-5 TY-5 Hyper Silver 18 18x9.5 5x100 45 0 บาท.
ENKEI TY-5 TY-5 Gloss Black 18 18x9.5 5x114.3 15 0 บาท.
ENKEI TY-5 TY-5 Gloss Black 18 18x9.5 5x114.3 35 0 บาท.
ENKEI TY-5 TY-5 Hyper Silver 18 18x9.5 5x114.3 15 0 บาท.
ENKEI TY-5 TY-5 Hyper Silver 18 18x9.5 5x114.3 35 0 บาท.
ENKEI TY-5 TY-5 Gloss Black 18 18x9.5 5x120 35 0 บาท.
ENKEI TY-5 TY-5 Hyper Silver 18 18x9.5 5x120 35 0 บาท.
ENKEI TY-5 TY-5 Gloss Black 19 19x8 5x112 45 0 บาท.
ENKEI TY-5 TY-5 Hyper Silver 19 19x8 5x112 45 0 บาท.
ENKEI TY-5 TY-5 Gloss Black 19 19x8 5x114.3 40 0 บาท.
ENKEI TY-5 TY-5 Hyper Silver 19 19x8 5x114.3 40 0 บาท.
ENKEI TY-5 TY-5 Hyper Silver 19 19x8.5 5x112 42 0 บาท.
ENKEI TY-5 TY-5 Gloss Black 19 19x8.5 5x112 42 0 บาท.
ENKEI TY-5 TY-5 Hyper Silver 19 19x8.5 5x114.3 35 0 บาท.
ENKEI TY-5 TY-5 Gloss Black 19 19x8.5 5x114.3 35 0 บาท.
ENKEI TY-5 TY-5 Hyper Silver 19 19x8.5 5x120 38 0 บาท.
ENKEI TY-5 TY-5 Gloss Black 19 19x8.5 5x120 38 0 บาท.
ENKEI TY-5 TY-5 Hyper Silver 19 19x9.5 5x114.3 15 0 บาท.
ENKEI TY-5 TY-5 Hyper Silver 19 19x9.5 5x114.3 35 0 บาท.
ENKEI TY-5 TY-5 Gloss Black 19 19x9.5 5x114.3 15 0 บาท.
ENKEI TY-5 TY-5 Gloss Black 19 19x9.5 5x114.3 35 0 บาท.
ENKEI TY-5 TY-5 Hyper Silver 19 19x9.5 5x120 35 0 บาท.
ENKEI TY-5 TY-5 Gloss Black 19 19x9.5 5x120 35 0 บาท.
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ENKEI TY-5
Top